米盛グループ沿革
| 大正10年1月 | 米盛庄太郎が鹿児島市にて建築請負業米盛組を創業 | 
|---|---|
| 昭和15年3月 | 米盛建設株式会社に組織変更 [資本金18万円] | 
| 昭和26年5月 | 鹿児島県知事登録(わ)-1932号 | 
| 昭和43年3月 | 本社社屋・米盛ビル新築 | 
| 昭和44年5月 | 生コンクリート製造工場設置(南栄四丁目) | 
| 昭和45年1月 | 米盛庄司が代表取締役に就任 | 
| 昭和45年8月 | アスファルト製造工場設置(南栄四丁目) | 
| 昭和48年1月 | 北九州営業所設置(北九州戸畑区) | 
| 昭和48年4月 | 建設大臣許可取得(特-48)第961号 | 
| 昭和52年10月 | 炭酸カルシウム粉砕工場設置(南栄四丁目) | 
| 昭和53年11月 | アスファルト工場、合材製造機増設 | 
| 昭和54年5月 | 種子島出張所を熊毛支社に変更 | 
| 昭和55年5月 | 炭酸カルシウム粉砕工場移設(谷山港二丁目) | 
| 昭和56年10月 | 北九州営業所を福岡営業所へ変更(福岡市博多区) | 
| 昭和63年1月 | 熊本営業所設置(熊本市近見) | 
| 平成元年7月 | 資本金変更 8,000万円 | 
| 平成5年12月 | 福岡営業所を支店に昇格 | 
| 平成6年5月 | 米盛庄一郎が代表取締役に就任 | 
| 平成8年7月 | 東京事務所設置(東京都千代田区) | 
| 平成10年6月 | 串木野営業所設置(鹿児島県串木野市) | 
| 平成11年12月 | 品質保証の国際規格・ISO9002認証取得 | 
| 平成13年12月 | EMS国際規格ISO14001認証取得 | 
| 平成14年2月 | 松元営業所設置(鹿児島県日置郡松元町) | 
| 平成14年9月 | 舗装部を機動部へ名称変更 | 
| 平成14年12月 | QMS国際規格ISO9001:2000 移行認証取得 | 
| 平成17年3月 | 熊本営業所閉鎖 | 
| 平成17年5月 | 土木部と港湾部を統合 | 
| 平成17年10月 | ISO14001:2004移行認証取得(アスコン部) | 
| 平成20年11月 | 米盛庄司会長旭日双光章受章 | 
| 平成21年6月 | 米盛建設70周年記念式典 | 
| 平成22年11月 | 米盛建設東開事業所開所 | 
| 平成23年11月 | ISO14001 ISO9001 熊毛支社拡大認証 | 
| 平成24年6月 | 米盛グループ(米盛建設(株) 、日研高圧平和キドウ(株) )ISO9001認証取得 | 
| 平成25年2月 | 米盛グループ(米盛建設(株) 、日研高圧平和キドウ(株) )ISO14001認証取得 | 
| 平成25年5月 | 建設業許可 大臣許可から知事許可へ移行 | 
| 平成25年6月 | 米盛グループ(米盛建設(株) 、日研高圧平和キドウ(株) )OHSAS認証取得 米盛建設(株) アスコン部を鹿児島基盤材センター(株) へ移行 | 
| 平成27年4月 | 米盛建設(株) 中間処理施設を鹿児島基盤材センター(株) へ移行 | 
| 令和2年4月 | 米盛建設(株) 林業室を鹿児島基盤材センター(株) へ移行し、 林業室を林業部へ名称変更 | 
 
		 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					